Göçler

GÖÇLER

İç Göçler

Herhangi bir ülkenin sınırları içinde oluşan göçlerdir. Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda herhangi bir değişme söz konusu değildir. Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları artarken, kırsal nüfus azalmaktadır.
İç göçler;
Kırsal alandan kırsal alana
Kırsal alandan kentlere
Kentlerden kentlere
Kentlerden kırsal alana doğru olmaktadır. İç göçlerin en fazla görüleni kırsal alandan kentlere doğru olanıdır. Verimli tarım alanları, endüstrinin geliştiği bölgeler, ticaret merkezleri, maden yatakları bakımından zengin olan bölgeler ve turistik yöreler göçmen çekerler.

İllerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı (2013-2014 dönemi)

İl ADNKS 2014 Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı
Adana 2.165.595 51.562 63.181 -11.619 -5,35
Adıyaman 597.835 16.578 24.330 -7.752 -12,88
Afyonkarahisar 706.371 21.414 27.100 -5.686 -8,02
Ağrı 549.435 14.480 30.995 -16.515 -29,61
Amasya 321.913 12.970 14.817 -1.847 -5,72
Ankara 5.150.072 203.621 163.612 40.009 7,8
Antalya 2.222.562 93.057 64.631 28.426 12,87
Artvin 169.674 9.551 10.187 -636 -3,74
Aydın 1.041.979 45.842 32.396 13.446 12,99
Balıkesir 1.189.057 57.551 39.918 17.633 14,94
Bilecik 209.925 10.090 10.114 -24 -0,11
Bingöl 266.019 9.400 12.852 -3.452 -12,89
Bitlis 338.023 11.447 17.470 -6.023 -17,66
Bolu 284.789 13.264 13.065 199 0,7
Burdur 256.898 10.235 12.271 -2.036 -7,89
Bursa 2.787.539 80.717 65.027 15.690 5,64
Çanakkale 511.790 27.429 20.540 6.889 13,55
Çankırı 183.550 14.519 23.080 -8.561 -45,57
Çorum 527.220 15.875 24.652 -8.777 -16,51
Denizli 978.700 28.279 24.771 3.508 3,59
Diyarbakır 1.635.048 36.920 48.019 -11.099 -6,77
Edirne 400.280 16.431 17.108 -677 -1,69
Elazığ 568.753 19.724 24.162 -4.438 -7,77
Erzincan 223.633 15.450 13.641 1.809 8,12
Erzurum 763.320 27.994 45.209 -17.215 -22,3
Eskişehir 812.320 35.927 27.977 7.950 9,83
Gaziantep 1.889.466 46.438 44.415 2.023 1,07
Giresun 429.984 26.857 23.620 3.237 7,56
Gümüşhane 146.353 18.811 16.071 2.740 18,9
Hakkari 276.287 7.187 10.897 -3.710 -13,33
Hatay 1.519.836 32.678 39.181 -6.503 -4,27
Isparta 418.780 17.966 19.930 -1.964 -4,68
Mersin 1.727.255 55.598 54.843 755 0,44
İstanbul 14.377.018 438.998 424.662 14.336 1
İzmir 4.113.072 124.439 101.447 22.992 5,61
Kars 296.466 10.280 20.020 -9.740 -32,32
Kastamonu 368.907 17.539 18.163 -624 -1,69
Kayseri 1.322.376 40.957 33.374 7.583 5,75
Kırklareli 343.723 14.553 13.678 875 2,55
Kırşehir 222.707 10.648 12.199 -1.551 -6,94
Kocaeli 1.722.795 79.697 55.060 24.637 14,4
Konya 2.108.808 55.798 55.453 345 0,16
Kütahya 571.554 18.734 21.860 -3.126 -5,45
Malatya 769.544 29.285 31.476 -2.191 -2,84
Manisa 1.367.905 35.570 38.432 -2.862 -2,09
Kahramanmaraş 1.089.038 27.619 30.903 -3.284 -3,01
Mardin 788.996 22.207 30.796 -8.589 -10,82
Muğla 894.509 48.219 29.671 18.548 20,95
Muş 411.216 12.077 22.688 -10.611 -25,47
Nevşehir 286.250 10.164 13.165 -3.001 -10,42
Niğde 343.898 13.785 17.946 -4.161 -12,02
Ordu 724.268 28.555 39.937 -11.382 -15,59
Rize 329.779 17.311 17.932 -621 -1,88
Sakarya 932.706 32.701 28.311 4.390 4,72
Samsun 1.269.989 41.057 44.519 -3.462 -2,72
Siirt 318.366 10.551 14.366 -3.815 -11,91
Sinop 204.526 10.783 11.950 -1.167 -5,69
Sivas 623.116 29.726 34.855 -5.129 -8,2
Tekirdağ 906.732 52.994 31.266 21.728 24,25
Tokat 597.920 35.891 38.737 -2.846 -4,75
Trabzon 766.782 31.847 29.741 2.106 2,75
Tunceli 86.527 7.286 6.810 476 5,52
Şanlıurfa 1.845.667 35.670 49.030 -13.360 -7,21
Uşak 349.459 10.190 10.895 -705 -2,02
Van 1.085.542 27.587 44.435 -16.848 -15,4
Yozgat 432.560 16.200 27.722 -11.522 -26,28
Zonguldak 598.796 18.115 24.783 -6.668 -11,07
Aksaray 384.252 11.936 14.577 -2.641 -6,85
Bayburt 80.607 8.912 5.583 3.329 42,17
Karaman 240.362 8.673 9.788 -1.115 -4,63
Kırıkkale 271.092 13.306 18.744 -5.438 -19,86
Batman 557.593 18.543 21.515 -2.972 -5,32
Şırnak 488.966 12.749 16.142 -3.393 -6,92
Bartın 189.405 7.794 8.903 -1.109 -5,84
Ardahan 100.809 5.323 8.033 -2.710 -26,52
Iğdır 192.056 7.407 9.453 -2.046 -10,59
Yalova 226.514 14.680 11.064 3.616 16,09
Karabük 231.333 13.438 13.195 243 1,05
Kilis 128.781 5.759 7.451 -1.692 -13,05
Osmaniye 506.807 17.880 18.214 -334 -0,66
Düzce 355.549 11.980 12.249 -269 -0,76

                                            kaynak:tuik.gov.tr
DIŞ GÖÇ
Dış Göçler

Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusu azalır. Dış göçler, oluşum nedenlerine göre 5 gruba ayrılır:
Zorunlu Göçler(Sığınma Göçleri): Savaş, baskı veya zulümden açarak başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir. Örneğin 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün, günümüzde ise Suriyelilerin 2 milyonunun ülkemize göçü bu türdendir.
Yer Değiştirme(Mübadele) Göçleri: Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir. Örneğin Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır.
Gönüllü Göçler: İnsanların çeşitli nedenlerle, kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin Avrupalıların yenidünya kıtalarına göçü bu türdendir.
İşgücü Göçleri: İnsanların, işsizliğin fazla olduğu geri kalmış ülkelerden, iş olanakları fazla olan endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Bu göçle işçi gönderen ülkeler döviz sağlar, ülkede işsizlik azalır, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler gelişir. Örneğin 1960 yılından itibaren, Türkiye’den başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine işçi göçü olmuştur.
Beyin Göçleri: İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.
YERLEŞME

YERLEŞME NEDİR?

İnsanların barındığı ve geçimlerini sağlamak amacıyla çalıştığı yeri kapsayan alandır. Ancak yeryüzünün tamamı yerleşmeye uygun değildir. Doğal ve ekonomik kökenli bazı etmenler yerleşmeleri sınırlamaktadır.
Yerleşmeyi Sınırlayan Etmenler
— Denizler
— Kutuplar
— Çöller
— Ormanlar
— Yer şekilleri
— Toprak özellikleri
— Ekonomik özellikler
— Ulaşım olanakları

TÜRKİYE'DE YERLEŞME

Türkiye’de Yerleşmeler
Türkiye’de yerleşmeler ekonomik etkinliğe bağlı olarak ikiye ayrılır.
— Sürekli Yerleşmeler
— Geçici Yerleşmeler

Sürekli Yerleşmeler
Türkiye’de sürekli yerleşmeler ekonomik etkinliklerine ve idari yapılarına göre gruplandırılır.
— Kent Yerleşmeleri
— Kır Yerleşmeleri

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top