İllerimizin göç istatistiği 2012

 

 

İl ADNKS 2012 Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı
Adana 2.125.635 45.927 59.294 -13.367 -6,27
Adıyaman 595.261 14.323 22.591 -8.268 -13,79
Afyonkarahisar 703.948 24.167 21.738 2.429 3,46
Ağrı 552.404 12.856 27.984 -15.128 -27,02
Amasya 322.283 11.228 13.128 -1.900 -5,88
Ankara 4.965.542 160.235 137.834 22.401 4,52
Antalya 2.092.537 83.596 62.893 20.703 9,94
Artvin 167.082 7.286 7.612 -326 -1,95
Aydın 1.006.541 32.412 29.623 2.789 2,77
Balıkesir 1.160.731 34.922 35.315 -393 -0,34
Bilecik 204.116 10.387 8.118 2.269 11,18
Bingöl 262.507 7.569 11.145 -3.576 -13,53
Bitlis 337.253 10.998 16.886 -5.888 -17,31
Bolu 281.080 13.136 9.677 3.459 12,38
Burdur 254.341 11.473 8.497 2.976 11,77
Bursa 2.688.171 67.736 61.520 6.216 2,32
Çanakkale 493.691 23.252 14.374 8.878 18,15
Çankırı 184.406 17.050 10.609 6.441 35,55
Çorum 529.975 13.289 20.610 -7.321 -13,72
Denizli 950.557 24.446 21.992 2.454 2,58
Diyarbakır 1.592.167 30.789 47.575 -16.786 -10,49
Edirne 399.708 14.813 13.675 1.138 2,85
Elazığ 562.703 17.108 18.344 -1.236 -2,19
Erzincan 217.886 12.192 10.649 1.543 7,11
Erzurum 778.195 22.551 33.234 -10.683 -13,63
Eskişehir 789.750 32.363 25.299 7.064 8,98
Gaziantep 1.799.558 41.672 39.410 2.262 1,26
Giresun 419.555 18.027 17.861 166 0,4
Gümüşhane 135.216 11.166 9.001 2.165 16,14
Hakkari 279.982 5.622 10.137 -4.515 -16
Hatay 1.483.674 27.260 35.139 -7.879 -5,3
Isparta 416.663 19.731 14.330 5.401 13,05
Mersin 1.682.848 46.721 53.523 -6.802 -4,03
İstanbul 13.854.740 384.535 354.074 30.461 2,2
İzmir 4.005.459 105.804 95.954 9.850 2,46
Kars 304.821 9.706 16.185 -6.479 -21,03
Kastamonu 359.808 14.340 13.933 407 1,13
Kayseri 1.274.968 33.917 30.143 3.774 2,96
Kırklareli 341.218 12.548 11.232 1.316 3,86
Kırşehir 221.209 9.733 9.898 -165 -0,75
Kocaeli 1.634.691 62.966 51.561 11.405 7
Konya 2.052.281 51.981 48.313 3.668 1,79
Kütahya 573.421 20.550 16.702 3.848 6,73
Malatya 762.366 24.270 28.545 -4.275 -5,59
Manisa 1.346.162 32.211 34.054 -1.843 -1,37
Kahramanmaraş 1.063.174 19.908 29.467 -9.559 -8,95
Mardin 773.026 21.676 30.299 -8.623 -11,09
Muğla 851.145 33.213 28.301 4.912 5,79
Muş 413.260 9.914 20.646 -10.732 -25,64
Nevşehir 285.190 10.214 10.859 -645 -2,26
Niğde 340.270 12.359 13.514 -1.155 -3,39
Ordu 741.371 48.240 26.595 21.645 29,63
Rize 324.152 12.315 13.856 -1.541 -4,74
Sakarya 902.267 28.457 23.787 4.670 5,19
Samsun 1.251.722 32.249 41.561 -9.312 -7,41
Siirt 310.879 8.823 14.628 -5.805 -18,5
Sinop 201.311 8.277 10.371 -2.094 -10,35
Sivas 623.535 21.492 27.441 -5.949 -9,5
Tekirdağ 852.321 42.155 28.042 14.113 16,7
Tokat 613.990 34.725 31.812 2.913 4,76
Trabzon 757.898 21.864 25.478 -3.614 -4,76
Tunceli 86.276 5.171 5.404 -233 -2,7
Şanlıurfa 1.762.075 31.890 44.878 -12.988 -7,34
Uşak 342.269 10.351 9.435 916 2,68
Van 1.051.975 50.003 46.639 3.364 3,2
Yozgat 453.211 14.646 24.525 -9.879 -21,56
Zonguldak 606.527 14.279 22.687 -8.408 -13,77
Aksaray 379.915 10.667 12.374 -1.707 -4,48
Bayburt 75.797 3.664 4.085 -421 -5,54
Karaman 235.424 8.191 8.066 125 0,53
Kırıkkale 274.727 13.776 13.912 -136 -0,49
Batman 534.205 15.906 20.739 -4.833 -9,01
Şırnak 466.982 11.075 14.617 -3.542 -7,56
Bartın 188.436 7.145 7.330 -185 -0,98
Ardahan 106.643 4.923 5.986 -1.063 -9,92
Iğdır 190.409 6.429 8.632 -2.203 -11,5
Yalova 211.799 11.353 9.199 2.154 10,22
Karabük 225.145 13.510 8.444 5.066 22,76
Kilis 124.320 4.315 6.075 -1.760 -14,06
Osmaniye 492.135 15.343 17.340 -1.997 -4,05
Düzce 346.493 10.432 10.579 -147 -0,42

 

kaynak: tuik.gov.tr

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top